Parafusos
Ver meu pedido →
Parafuso Sextavado G5 Enegrecido Rosca Parcial Polegada
| Tamanho | Quantidade | Adicionar |
|---|---|---|
| 1/4X2 | ||
| 1/4X2.1/2 | ||
| 1/4X3 | ||
| 1/4X3.1/2 | ||
| 1/4X4 | ||
| 5/16X2 | ||
| 5/16X2.1/4 | ||
| 5/16X3 | ||
| 5/16X3.1/2 | ||
| 5/16X4 | ||
| 3/8X2 | ||
| 3/8X2.1/2 | ||
| 3/8X3 | ||
| 3/8X3.1/2 | ||
| 3/8X4 | ||
| 3/8X5 | ||
| 3/8X6 | ||
| 7/16X2 | ||
| 7/16X2.1/2 | ||
| 7/16X3 | ||
| 7/16X3.1/2 | ||
| 7/16X4 | ||
| 1/2X2.1/2 | ||
| 1/2X3 | ||
| 1/2X3.1/2 | ||
| 1/2X4.1/2 | ||
| 1/2X5 | ||
| 1/2X7 | ||
| 1/2X8 | ||
| 1/2X2.1/2 WH | ||
| 1/2X3 WH | ||
| 1/2X3.1/2 WH | ||
| 1/2X4 WH | ||
| 1/2X5 WH | ||
| 1/2X6 WH | ||
| 1/2X8 WH | ||
| 9/16X2.1/2 | ||
| 9/16X3 | ||
| 5/8X2 | ||
| 5/8X2.1/2 | ||
| 5/8X3.1/2 | ||
| 5/8X4 | ||
| 5/8X5 | ||
| 5/8X6 | ||
| 5/8X8 | ||
| 3/4X2.3/4 | ||
| 3/4X3 | ||
| 3/4X3.1/2 | ||
| 3/4X4 | ||
| 3/4X6 | ||
| 3/4X8 | ||
| 7/8X3 | ||
| 7/8X3.1/2 | ||
| 7/8X4 | ||
| 7/8X6 | ||
| 7/8X7 | ||
| 7/8X8 | ||
| 1X6 | ||
| 1X7 | ||
| 1X8 | ||
| 1X9 | ||
| 1X10 |




