Parafusos
Ver meu pedido →
Parafuso Sextavado G5 Enegrecido Rosca Total Polegada
| Tamanho | Quantidade | Adicionar |
|---|---|---|
| 1/4X1/2 | ||
| 1/4X5/8 | ||
| 1/4X3/4 | ||
| 1/4X7/8 | ||
| 1/4X1 | ||
| 1/4X1.1/4 | ||
| 1/4X1.1/2 | ||
| 1/4X1.3/4 | ||
| 1/4X2 | ||
| 1/4X2.1/2 | ||
| 1/4X3 | ||
| 5/16X1/2 | ||
| 5/16X5/8 | ||
| 5/16X3/4 | ||
| 5/16X7/8 | ||
| 5/16X1 | ||
| 5/16X1.1/4 | ||
| 5/16X1.1/2 | ||
| 5/16X2 | ||
| 5/16X2.1/2 | ||
| 5/16X3 | ||
| 5/16X3.1/2 | ||
| 5/16X4 | ||
| 3/8X1/2 | ||
| 3/8X5/8 | ||
| 3/8X3/4 | ||
| 3/8X7/8 | ||
| 3/8X1 | ||
| 3/8X1.1/4 | ||
| 3/8X1.1/2 | ||
| 3/8X2 | ||
| 3/8X3 | ||
| 3/8X3.1/2 | ||
| 3/8X4 | ||
| 7/16X3/4 | ||
| 7/16X1 | ||
| 7/16X1.1/2 | ||
| 7/16X2.1/2 | ||
| 7/16X3.1/2 | ||
| 1/2X3/4 | ||
| 1/2X1 | ||
| 1/2X1.1/2 | ||
| 1/2X1.3/4 | ||
| 1/2X2 | ||
| 1/2X2.1/2 | ||
| 1/2X3 | ||
| 1/2X3/4 WH | ||
| 1/2X1 WH | ||
| 1/2X1.1/4 WH | ||
| 1/2X1.1/2 WH | ||
| 1/2X2 WH | ||
| 1/2X2.1/2 WH | ||
| 1/2X3 WH | ||
| 9/16X1 | ||
| 9/16X1.1/2 | ||
| 5/8X1 | ||
| 5/8X1.1/4 | ||
| 5/8X1.3/4 | ||
| 5/8X2 | ||
| 5/8X2.1/2 | ||
| 5/8X3 | ||
| 5/8X3.1/2 | ||
| 5/8X4 | ||
| 5/8X4.1/2 | ||
| 3/4X1.1/4 | ||
| 3/4X1.1/2 | ||
| 3/4X2 | ||
| 3/4X2.1/4 | ||
| 3/4X2.1/2 | ||
| 3/4X3.1/2 | ||
| 3/4X4 | ||
| 3/4X5 | ||
| 7/8X2 | ||
| 7/8X3 | ||
| 7/8X3.1/2 | ||
| 7/8X4 | ||
| 1X3 | ||
| 1.1/2X2 |




